| Rekstrarskilyrði | Stærðir víddar | ||||||
| Hámarks vinnuþrýstingur | 0,6 MPa, 1,0Mpa | Mótað hlíf / hlíf | Þekja | ||||
| Hámarks vinnslutími | 150 ° C | 1 # poki | 2 # poki | 3 # poki | 4 # poki | ||
| A: Heildarhæð | 900 | 1365 | 525. mál | 635. mál | |||
| Materical | B: Fjarlægðin frá inntaki að miðju | 147. mál | 92. mál | ||||
| Skel | 304, 316L | C: Skelin þvermál | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 | |
| Eyebolt | 304. mál | D1: Hæðin frá inntaki til jarðar | 835. mál | 1205 | 445. mál | 555. mál | |
| Stöðugleikablað | 304. mál | D2: Hæðin frá innstungu til jarðar | 250 | 300 | |||
| O-hringur | EPDM, PTFE, Viton, Kísill | Innstunga N1, N2 stærð | 1,5 "eða 2" | 1 "eða 1,5" | |||
| E: stöðugleikablað | 500 | 800 | 300 | 400 | |||
| Yfirborðsáferð | Hámarksrennsli m³ / klst | 20 | 40 | 6 | 12 | ||
| Klára tegund | Vélræn / rafgreining fægja Sandblástur | ||||||
| Fægja nákvæmni | Innra yfirborð Ra ≦ 0,6μm Úti yfirborð Ra ≦ 0,8μm Karfa 0,6μm | Val töflu | |||||
| Magn. af pokasíu | Líkan af pokasíu | Skel efni | Innstungutenging | O-hringur | |||
| Tenging | 1P | 2S | 4 | F | E | ||
| Tenging skeljar | Flans | 1P = 1 Stk | 1S = 1 # poki: Φ180X430 | 4 = 304 | F = flans | E = EPDM | |
| N1, N2 innstunga | Flans, Tri-clamp, Thread | 2S = 2 # poki: Φ180X810 | 6 = 316 | K = Tri-clamp | P = PTFE | ||
| N3 þrýstimælir (valkostur) | 1,5 "Tri-klemma | 3S = 3 # poki: Φ105X230 | L = þráður | V = Viton | |||
| N4 loftræstiloki (valkostur) | 1/4 „Karlþráður | 4S = 4 # poki: Φ105X380 | S = kísill | ||||
Sía í hliðarinngangspoka (2)
Oct 30, 2019 Skildu eftir skilaboð
Hringdu í okkur




