1.Kemísk samsetning
Tegund | C (hámark) | Mn (hámark) | P (hámark) | C (hámark) | Si (hámark) | Cr (max) | Ni (hámark) | Mán | Annað |
304. mál | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 1.0 | 18-20 | 8-12 | - | |
304L | 0,03 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 1.0 | 18-20 | 8-12 | - | |
316. mál | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 1.0 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
316L | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 1.0 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
2.Mekanískir eiginleikar
Tegund | Úts | Uppskera | Lenging | Hörku | Sambærilegt DIN númer | |
N / mm2 | N / mm2 | % | HRB | Wroyght | Leikarar | |
304. mál | 600 | 210 | 60 | 80 | 1.4301 | 1.4308 |
304L | 530 | 200 | 50 | 70 | 1.4306 | 1.4552 |
316. mál | 560. mál | 210 | 60 | 78 | 1.4401 | 1.4408 |
316L | 530 | 200 | 50 | 75 | 1.4406 | 1.4581 |
3. Efnaþol
Almennt séð hafa 304 ryðfríu stáli og 316 ryðfríu stáli lítinn mun á kemískri tæringarþol, en þau eru mismunandi í einhverjum sérstökum miðlum.
Upphaflega þróað ryðfríu stáli 304 er viðkvæmari fyrir tæringarpunktum við sérstakar aðstæður. Ef 2-3% mólýbden er bætt við getur það dregið úr þessu næmi sem skilar sér í 316. Að auki getur þetta mólýbden einnig dregið úr tæringu sumra thermoorganic sýra.
4.Lágt kolefni ryðfríu stáli
Tæringarþol austenitic ryðfríu stáli er tengt krómoxíð hlífðarlaginu sem myndast á málmyfirborðinu. Ef efnið er hitað í 450 ℃ -900 ℃ mun uppbygging efnisins breytast og krómkarbíð myndast meðfram kristalbrúninni. Þannig er ekki hægt að mynda hlífðarlag af krómoxíði við jaðar kristalsins, sem leiðir til minnkunar á tæringarþol.
Þannig voru 304L ryðfríu stáli og 316L ryðfríu stáli þróuð til að standast þessa tæringu. Kolefnisinnihald 304L ryðfríu stáli og 316L ryðfríu stáli eru lægra, vegna þess að kolefnisinnihaldið er minnkað, svo það verður ekkert krómkarbíð.




